ボーナスは月給の何か月分?職種別に計算(2025年調査)
最終更新: 2026-09-21
求人票の「賞与年2回・計4か月分」は多いのか。職種ごとに、年間の賞与が月給の何か月分にあたるかを計算しました。
求人票を貼り付けると、賞与の書き方(◯か月分・昨年実績など)や基本給を切り分けて表示します。
求人票を分解する138職種の真ん中は約2.6か月分
年間の賞与を、残業代を除いた月給で割った値を「何か月分」としました。138職種を並べると、真ん中はその他の社会福祉専門職業従事者の2.62か月分です。
4か月分以上の職種は10職種、1か月分未満の職種は6職種ありました。職種によって、賞与の比重が大きく違います。
賞与の比率が高い職種(上位10)
上位は輸送用機器技術者、システムコンサルタント・設計者、金融営業職業従事者などです。
| 職種 | 賞与は月給の | 月給(残業代除く) | 年間の賞与 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 輸送用機器技術者 | 4.84か月 | 38.9万円 | 188.2万円 | 20時間 |
| システムコンサルタント・設計者 | 4.71か月 | 50.7万円 | 238.5万円 | 11時間 |
| 金融営業職業従事者 | 4.38か月 | 37.5万円 | 164.2万円 | 18時間 |
| 大学教授(高専含む) | 4.23か月 | 66.5万円 | 281.3万円 | 1時間 |
| 鉄道運転従事者 | 4.20か月 | 38.8万円 | 162.8万円 | 19時間 |
| 管理的職業従事者 | 4.18か月 | 59.1万円 | 247.1万円 | 2時間 |
| 企画事務員 | 4.17か月 | 43.1万円 | 179.4万円 | 11時間 |
| 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 4.16か月 | 39.8万円 | 165.6万円 | 16時間 |
| 機械技術者 | 4.08か月 | 37.6万円 | 153.4万円 | 16時間 |
| 小・中学校教員 | 4.06か月 | 44.7万円 | 181.5万円 | 5時間 |
賞与の比率が低い職種(下位10)
歩合給や年俸制など、給与のしくみによっては、賞与が少ないかわりに月給が多い場合があります。比率が低いことは、年収が少ないことを意味しません。
| 職種 | 賞与は月給の | 月給(残業代除く) | 年間の賞与 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 理容・美容師 | 0.35か月 | 30.3万円 | 10.6万円 | 6時間 |
| 歯科医師 | 0.52か月 | 82.4万円 | 42.8万円 | 5時間 |
| タクシー運転者 | 0.65か月 | 30.6万円 | 19.8万円 | 23時間 |
| その他の保安職業従事者 | 0.80か月 | 24.5万円 | 19.5万円 | 9時間 |
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 0.83か月 | 26.9万円 | 22.4万円 | 3時間 |
| ビル・建物清掃員 | 0.97か月 | 21.7万円 | 21.1万円 | 7時間 |
| 建設躯体工事従事者 | 1.00か月 | 30.3万円 | 30.3万円 | 8時間 |
| 医師 | 1.13か月 | 102.8万円 | 116.4万円 | 19時間 |
| クリーニング職,洗張職 | 1.17か月 | 21.2万円 | 24.7万円 | 9時間 |
| その他の建設従事者 | 1.24か月 | 32.6万円 | 40.4万円 | 12時間 |
残業時間が長い職種
同じ表から、月の残業時間(超過実労働時間数)が長い職種も並べました。賞与の比率とは別の軸です。
| 職種 | 賞与は月給の | 月給(残業代除く) | 年間の賞与 | 月の残業 |
|---|---|---|---|---|
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 1.40か月 | 30.6万円 | 43万円 | 33時間 |
| 船内・沿岸荷役従事者 | 2.86か月 | 33.1万円 | 94.6万円 | 31時間 |
| バス運転者 | 2.25か月 | 26.3万円 | 59万円 | 30時間 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 1.34か月 | 28.7万円 | 38.5万円 | 26時間 |
| 警備員 | 1.41か月 | 24.1万円 | 34万円 | 23時間 |
| タクシー運転者 | 0.65か月 | 30.6万円 | 19.8万円 | 23時間 |
| 輸送用機器技術者 | 4.84か月 | 38.9万円 | 188.2万円 | 20時間 |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 3.65か月 | 32.4万円 | 118.2万円 | 20時間 |
| その他の自動車運転従事者 | 1.49か月 | 28万円 | 41.6万円 | 20時間 |
| 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 1.35か月 | 24.5万円 | 32.9万円 | 20時間 |
この数字を読むときの注意
「年間の賞与」は、調査の前の年1年間に支払われた賞与・期末手当などの平均です。その年に入社した人など、賞与のない人も含めた平均です。
月給は調査した年の6月分の所定内給与の平均です。平均どうしを割っているため、一人ひとりの「何か月分」とは一致しません。
推計の人数が10,000人未満の職種は、数字がぶれやすいため並べていません。
求人票の「◯か月分」は、多くの場合「基本給の◯か月分」です。この記事の月給は手当を含むため、求人票の基本給で計算した月数よりやや小さく出ます。
出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)を加工して作成
よくある質問
賞与4か月分は多いほうですか?
2025年の調査で、年間の賞与が月給の4か月分以上になる職種は138職種中10職種でした。ただし求人票の「4か月分」は基本給が基準のことが多く、この記事の数字(手当を含む月給が基準)とは基準が違います。
「昨年実績」の賞与は必ずもらえますか?
賞与は会社の業績や個人の評価で変わることが多く、昨年実績は約束された額ではありません。計算方法や支給の条件を確認しておくと安心です。
求人を探し直す場合に使えるサービス
以下は広告リンクです。当サイトは掲載サービスから報酬を受け取る場合があります。掲載順は報酬額のみで決めているものではありませんが、広告である点をご了承のうえご利用ください。